| エネルギー | kcal | 198.00 | ||
| 水 分 | g | 50.30 | ||
| たんぱく質 | g | 4.80 | ||
| 脂 質 | g | 1.00 | ||
| 炭水化物 | g | 42.40 | ||
| 灰 分 | g | 1.50 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 484.00 | |
| カリウム | mg | 91.00 | ||
| カルシウム | mg | 11.00 | ||
| マグネシウム | mg | 19.00 | ||
| リ ン | mg | 67.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.40 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.00 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 0.00 |
| カロテン | μg | 183.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 30.00 | ||
| B 1 | mg | 0.04 | ||
| B 2 | mg | 0.02 | ||
| ナイアシン | mg | 1.30 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 0.80 | ||
| 総 量 | g | 1.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.10 | ||
